в наличии
| Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Точность | |
| А | С | ||
| Обозначение покрытия (толщина) | |||
| 1 | 0,3 | 01(6) | |
| 1,2 | |||
| 1,6 | |||
| 2 | 0,5 | ||
| 2,5 | |||
| 3 | 0,8 | ||
| 3,5 | |||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1,2 | ||
| 6 | 1,6 | ||
| 8 | 2 | ||
| 10 | 2,5 | ||
| 12 | 3 | ||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | 4 | ||
| 20 | |||
| 22 | 5 | ||
| 24 | |||
| 27 | 6 | ||
| 30 | |||
| 36 | 8 | ||
| 42 | 10 | ||
| 48 | |||
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве